| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Thép |
| Độ dày ống | 3,0-12,7mm |
| Màu sắc | Màu xanh và trắng |
| Điện áp | Có thể tùy chỉnh |
| Giao diện vận hành | Màn hình cảm ứng |
| Năng lực sản xuất | 20.000 tấn/năm |
| Kích cỡ | 100X100-200X200 |
| Chiều dài ống | 6-12m |
| Kiểu | Dây chuyền sản xuất ống |
| Tốc độ chạy | Tối đa 100m / phút |
| Ứng dụng | Xây dựng, Nội thất |
| Tốc độ máy nghiền | 30-80m/phút |
| Con lăn | Cr12, Cr12Mov |
| Cách sử dụng | Làm ống |
| Đường kính | 32-89mm |
![]()
| Thuộc tính | Sự miêu tả |
|---|---|
| Cắt | Cưa nguội |
| độ dày | 3-12mm |
| nguyên liệu thô | Dải cuộn |
| Vật liệu | Thép |
| Sức chịu đựng | ± 0,02mm |
| Kích cỡ | 100X100-200X200 |
| Tốc độ | 30-60m/phút |
| Lăn | Bao gồm |
| Hàn | Hàn tần số cao |
| Tích lũy | Ắc quy ngang |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()