| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính ống | 25-76mm |
| Tốc độ sản phẩm | Tối đa 50m/phút |
| Khả năng tương thích vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim thấp |
| Máy cắt | Cắt bằng cưa ma sát |
| Hộp số trục vít | Tối đa 80m/phút |
| Độ dày ống | 4.0-10.0mm |
| Mẫu | Phạm vi đường kính | Độ dày ống | Tốc độ dây chuyền (m/phút) |
|---|---|---|---|
| HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
| HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
| HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
| HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
| HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
| HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
| HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
| HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
| HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
| HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
| HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
| HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Chúng tôi đảm bảo chất lượng thiết bị của mình trong một năm sau khi lắp đặt và chạy thử thành công. Mọi vấn đề về chất lượng phát sinh do thiết kế hoặc sản xuất sẽ thuộc trách nhiệm của chúng tôi, bao gồm tất cả chi phí thay thế phụ tùng và linh kiện (không bao gồm các yếu tố con người và các bộ phận dễ hỏng).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()