| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Thép |
| Độ dày ống | 3.0-12.7mm |
| Màu sắc | Màu xanh và trắng |
| Điện áp | Có thể tùy chỉnh |
| Giao diện điều hành | Màn hình chạm |
| Công suất sản xuất | 20,000t/năm |
| Kích thước | 100X100-200X200 |
| Chiều dài ống | 6-12m |
| Loại | Dòng sản xuất ống |
| Tốc độ chạy | Max.100m/min |
| Ứng dụng | Xây dựng, đồ nội thất |
| Tốc độ máy xay | 30-80m/min |
| Vòng xoắn | Cr12, Cr12Mov |
| Sử dụng | Sản xuất ống |
| Chiều kính | 32-89mm |
![]()
| Các thuộc tính | Mô tả |
|---|---|
| Cắt | Cây cưa lạnh |
| Độ dày | 3-12mm |
| Vật liệu thô | Dải cuộn |
| Vật liệu | Thép |
| Sự khoan dung | ±0,02mm |
| Kích thước | 100X100-200X200 |
| Tốc độ | 30-60m/min |
| Lăn | Bao gồm |
| Phối hàn | hàn tần số cao |
| Bộ sưu tập | Bộ tích lũy ngang |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()