Chiều kính ống | 25-76mm |
---|---|
Tốc độ sản xuất | Tối đa 50m/min |
Sự tương thích về mặt vật chất | Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim thấp |
Cắt cưa | Cắt cưa ma sát |
Động cơ giun | Tối đa 80m/min |
Độ dày ống | 4.0-10.0mm |
Cái này.ERW Máy làm ốngmức dải cố định sau khi cắt dây, đưa nó vào máy tạo hình, uốn cong nó thành hình ống bằng cách sử dụng cuộn, tan chảy các cạnh dải thông qua dòng tần số cao,và hàn ống bằng cách sử dụng cuộn épCòn được gọi là nhà máy ống ERW.
Mô hình | Phạm vi đường kính | Độ dày ống | Tốc độ đường dây (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Chúng tôi đảm bảo chất lượng trong một năm sau khi cài đặt và gỡ lỗi thành công.Tất cả các chi phí thay thế các bộ phận và thành phần do các vấn đề thiết kế hoặc sản xuất sẽ được chúng tôi chi trả (không bao gồm yếu tố con người và các thành phần dễ bị tổn thương).