| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy máy sản xuất ống dây chuyền cao tần số hàn HG140 ERW |
| Chứng nhận | CE ISO |
| Tốc độ tối đa | 40-60m/min (Max.80m/min với bánh răng giun) |
| Chiều kính ống | 21 - 63mm |
| Sự tương thích về mặt vật chất | Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim thấp |
HG114 cao tần số hàn ống dây chuyền sản xuất được thiết kế để sản xuất ống hàn với đường kính từ 60-140mm và độ dày tường của 1,5-5,0mm, bao gồm cả vuông, hình chữ nhật,và ống biến dạng có kích thước tương ứngDòng sản xuất này kết hợp các yếu tố thiết kế sáng tạo từ thiết bị trong nước và quốc tế, cung cấp công nghệ tiên tiến, hoạt động thân thiện với người dùng,và tiện lợi bảo trì đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế.
| Mô hình | Chiều kính (mm) | Độ dày (mm) | Tốc độ (m/min) | Lượng chính (kw) | Máy hàn HF (KW) | Vùng đất (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
| HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
| HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
| HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
| HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
| HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
| HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
| HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
| HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
| HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
| HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Để được tư vấn chuyên nghiệp và các giải pháp tùy chỉnh, hãy liên hệ với nhóm kỹ thuật của chúng tôi.