Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Máy Ép Ống ERW Tần Số Cao Độ Chính Xác Cao / Máy Ép Ống ERW Mối Nối Thẳng |
Độ dày tối đa cho Ống Vuông | 0.8-3.0mm |
Bánh răng trục vít | Tối đa 80m/phút |
Chứng nhận | CE ISO |
Đường kính ống | 21 - 63mm |
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim thấp |
Dây chuyền sản xuất ống hàn tần số cao HG114 được thiết kế để sản xuất ống hàn có đường kính 60~140mm và độ dày thành 1.5~5.0mm cũng như ống vuông và hình chữ nhật và ống biến dạng có kích thước tương ứng. Mỗi thiết bị của dây chuyền sản xuất này tận dụng tối đa các thiết bị tương tự trong và ngoài nước, có thiết kế sáng tạo, công nghệ tiên tiến, vận hành và bảo trì thuận tiện, đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu.
Mô hình | Đường kính(mm) | Độ dày(mm) | Tốc độ(m/phút) | Công suất chính(kw) | Máy hàn HF(KW) | Diện tích(m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Để được tư vấn chuyên nghiệp, liên hệ với nhóm của chúng tôi.