thép carbon Công nghiệp dây chuyền sản xuất ống/đường ống Máy xay sản xuất ống dày
Trọng tâmThiết bịvà Dữ liệu chính:
4.1 Không cuộn
Chiều kính của cuộn cứng hơn, mm | 480 ¢ 600 |
Chuỗi đường kính bên ngoài của cuộn, mm | Tối đa 1800 |
Chiều rộng của dải, mm | 45 ¢ 150 |
Trọng lượng của cuộn dây, tối đa, tấn | 2 |
Cấu trúc | Sâu bạch dương |
Sự mở rộng trống | Dòng khí |
Chuyển động | Hướng dẫn |
4.2 Máy hàn cắt râu bán tự động
Chiều rộng cắt râu, mm | 45 ¢ 150 |
Độ dày của dải, mm | 0.63.25 |
Tốc độ hàn, m/phút | 0.59-0.9 |
Di chuyển ngọn đuốc | Động cơ DC |
Cấp dây trong quá trình hàn | Hướng dẫn |
Cắt sợi | Dòng khí |
Pháo hàn dải | CO2 Máy hàn tấm chắn CO2 |
Điều chỉnh từ trên xuống dưới | Hướng dẫn |
4.3 Bộ lắp ráp cuộn chèn
Tốc độ cấp, tối đa,m/min | 300 |
Lối lên và xuống của pinch roll | Dòng khí |
Vật liệu của cuộn chèn | GCr15 |
Kiểm tra đường dẫn chiều cao | 1 |
Hướng dẫn nhập khẩu | 1 |
Động cơ, kW | 11 |
4.4 Bộ tích tụ lồng
Kích thước, m | 8 x 3.5 |
4.5 Máy đúc và đúc cỡ
Vật liệu |
Thép carbon thấp & thép hợp kim thấp σb≤500Mpa σs≤300Mpa |
Chiều kính của ống, mm | 16 ¢50 |
Độ dày của dải, mm |
0.6?? 3.25 (đối với ống tròn) 0.6?? 2.5 ((đối với ống vuông và hình chữ nhật) |
Chiều rộng của dải, mm | 45 ¢ 145 |
Sức mạnh động cơ chính, kW | 2×55 |
H.F.Power, kW | 200KW |
Chế độ hình thành | Làm hình cuộn |
Đứng lên. | Phong cách cổng |
Tốc độ hình thành, m/phút | Tối đa 80 |
Hướng dẫn nhập cảnh | 1 |
Không. |
- ngang 6 - dọc 6 |
Không. |
- 6 chiều ngang - Trình ngang 6 |
Đứng cuộn dẫn đường may | 1 |
Đứng cuộn nén | 1 |
Máy cạo hạt | 2 |
Khu vực làm mát | 1 |
Chiều kính trục cuộn lái, mm | 40Cr, Φ55 |
Chiều kính trục cuộn bên, mm | 40Cr, Φ35 |
Đầu người Thổ Nhĩ Kỳ | Phong cách 4 cuộn |
Hộp gia tốc giảm | Hộp bánh xe Bevel |
Hệ thống lái xe | BS Euro herm |
4.6 Cây cưa bay
Độ kính bên ngoài của ống, tối đa, mm | 50 |
Độ dày tường, tối đa, mm | 3.5 |
Chọn theo chiều dài, m | 4 ¢ 8 |
Sức mạnh động cơ cắt, kW | AC 15 |
Sức mạnh động cơ di chuyển, kW | DC 15 |
Độ chính xác cắt, mm | 0 ¢ 6 |
Kiểm soát | Máy tính |
4.7 Máy vận chuyển
Động cơ, kW | 3 |