|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Mill Rollers Máy làm ống thép cacbon cho ống tròn | Vật liệu: | Thép carbon thấp, thép hợp kim thấp, v.v. |
---|---|---|---|
tốc độ sản phẩm: | 100 m / phút | Phương pháp tạo hình: | Máy xay công nghiệp |
Thép kênh, Thép góc, Thép kênh C: | PLC | Màu sắc: | Màu xanh |
diện tích sàn: | 60m×12m | Nguồn cung cấp điện: | 200KW |
Làm nổi bật: | Máy sản xuất ống thép Mill Rollers,Máy chế tạo ống thép Carbon Round,Máy sản xuất ống thép Mill Rollers |
Máy làm ống thép carbon cho ống tròn
Máy chế tạo ống thép Profile:
Máy làm ống thép HG60 có cấu trúc thiết kế hợp lý, giao diện màn hình cảm ứng người máy, điều khiển chương trình kỹ thuật số PLC, mã hóa và kích thước, mức độ tự động cao, quy trình trơn tru,Chất lượng sản phẩm tốt, hiệu suất cơ khí ổn định, năng suất cao, tiết kiệm lao động và tiết kiệm thời gian, và kích thước liên kết tổng thể Độ chính xác cao.Máy tạo cuộn lạnh thông qua cấu hình trình tự của khuôn tạo nhiều kênh, làm cho tấm kim loại giống như cuộn dây, dải với uốn cong ngang liên tục, để làm cho hồ sơ phần cụ thể của công nghệ quá trình biến dạng nhựa,là thiết bị đặc biệt để mở sản phẩm thép uốn cong lạnh thiết bị đặc biệt, chẳng hạn như, thép kênh, thép góc, thép kênh C, thanh toán tối đa, tấm vỉa hè tốc độ cao, vv.
Chuyến du lịch Milll:
Bước 1 - Cuộn dây
Có thép carbon sẽ được làm thành ống và ống cho bạn
Bước 2 - giải nén
Các cuộn dây thép carbon được đặt trên uncoiler
Bước 3 - Giảm mức độ
Cổ phiếu cuộn dây được cân bằng
Bước 4 - Máy xay
Sau đó nó đi qua một loạt các cuộn hình thành thép phẳng vào ống
Bước 5 - Máy lăn máy xay
Cuộn hình thành kế hoạch kích thước này vào hình dạng
Bước 6 - Người hàn
Một thợ hàn điện chống kết thúc ống hoặc ống
Bước 7 - Sơn mài
Vòng may được "đánh ván" để làm cho ống hoặc ống trơn suốt.
Bước 8 - Cây cưa
Cuối cùng, ống và ống được cưa theo chiều dài
Chúng tôi có thể thiết kế máy theo yêu cầu chi tiết của khách hàng.
Không, không. | Mô hình | Kích thước ống | Độ dày | Tốc độ ((m/min) | Công suất ((KW) | HF(KW) | Vùng đất ((LxW bằng mét) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 -2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5.5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332