Tên sản xuất | Màu xanh Máy thép cacbon đường kính 33,7-60,3mm Tốc độ 70m / phút Máy xay ống |
Chiều kính ống | 21 - 63mm |
Tốc độ sản phẩm | Tối đa 50m/min |
Max. Thickness cho đường ống vuông | 0.8-3.0mm |
Chứng nhận | CE ISO |
Tốc độ hình thành | Max.80m/min |
Từ khóa | Máy xay ống hàn tần số cao cho vòng |
Dòng sản xuất ống hàn tần số cao HG89 được thiết kế để sản xuất các ống hàn bằng ống tròn dày 33,78 ∼ 60,3 mm và dày 1,5-4,0 mm và cùng kích thước ống vuông.dây chuyền sản xuất có thể sản xuất ống thép hàn với chế biến chất lượng tốt và lắp ráp chính xác cao.
Mô hình | Chiều kính ((mm) | Độ dày ((mm) | Tốc độ ((m/min) | Điện lực chính ((kw) | Máy hàn HF ((KW) | Vùng đất ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Máy này được thiết kế để sản xuất ống thép hàn, bao gồm ống tròn, ống vuông và ống biến dạng.dây chuyền sản xuất có thể sản xuất ống thép hàn với chế biến chất lượng tốt và lắp ráp chính xác cao.
Tiêu chuẩn | Phù hợp với tiêu chuẩn YB189-64 |
---|---|
Vật liệu | Thép thấp carbon và thép hợp kim thấp cho xây dựng |
Tính chất cơ học | δs≤345Mpa δb≤610Mpa |
Chiều rộng dải | 50-200mm |
Độ dày dải | 1.5-4.0mm |
Chuỗi đường kính bên trong của cuộn | φ480 φ570mm |
Chiều kính bên ngoài của cuộn | φ1000 φ1800mm |
Trọng lượng cuộn dây | ≤ 4,0T |
Chiều kính ống | Bơm vuông:15x15-50x50mm Bơm tròn 17,2-60,3mm Độ dày:1.5-4.0mm |
---|---|
Chiều dài | 6-12m |
Độ chính xác cắt ống | 0-6mm |
Tốc độ hình thành | 10-50m/min |
Xưởng làm việc | 60x6m, H>5m ((cẩu đến mặt đất) |
---|---|
Sức mạnh | Khoảng.1212KW 380V/50Hz/3phase |
Chuyển vòng nước làm mát (toàn bộ hệ thống) | Dòng chảy:20T/h30 T/h |
Không khí nén (toàn bộ hệ thống) | Dòng chảy:5m3/min Áp suất: 5-7kg/cm2 |
Các loại khác | Người bán sẽ cung cấp danh sách |
Thép dải đến cuộn → uncoiler → đầu thẳng→ phẳng→ thợ hàn → đơn vị vật liệu lưu trữ → hình thành, hàn, làm mát, ống chính xác