|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản xuất: | Máy nghiền ống thép carbon Erw đường may thẳng tần số cao | Chiều kính ống: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép carbon, thép hợp kim thấp | cưa cắt: | Cắt cưa ma sát |
tốc độ hình thành: | Tối đa 80m/phút | độ dày ống: | 4.0-10.0mm |
vật liệu con lăn: | Cr12/SKD11 | Từ khóa: | Máy nghiền ống thép carbon Erw |
Làm nổi bật: | máy nghiền erw tần số cao,máy nghiền đường may thẳng,máy nghiền ống bằng thép không gỉ |
(1)Các thông số kỹ thuật vật liệu: | |
Tiêu chuẩn | Phù hợp với tiêu chuẩn YB189-64 |
Vật liệu | Thép thấp carbon và thép hợp kim thấp cho xây dựng |
Tính chất cơ học | δs≤345Mpa δb≤610Mpa |
Chiều rộng dải | 50-200mm |
Độ dày dải: | 4.0-10.0mm |
Chuỗi đường kính bên trong của cuộn | φ480 φ570mm |
Chiều kính bên ngoài của cuộn | φ1000 φ1800mm |
Trọng lượng cuộn dây | ≤ 4,0T |
(2) Thông số kỹ thuật của ống | |
Chiều kính ống |
ống tròn:21-63mm Độ dày: 4-10.0mm |
Chiều dài | 6-12m |
Độ chính xác cắt ống | 0-6mm |
Tốc độ hình thành | 10-50m/min |
(3)Người mua nên tự cung cấp | |
Xưởng làm việc | 60x6m, H>5m ((cẩu đến mặt đất) |
Sức mạnh | Khoảng.1212KW 380V/50Hz/3phase |
Chuyển vòng nước làm mát (toàn bộ hệ thống) |
Dòng chảy:20T/h 30 T/h Khối chứa: 30m3 |
Không khí nén (toàn bộ hệ thống) |
Dòng chảy: 5m3/min Áp lực: 5-7kg/cm2 |
Các loại khác | Người bán sẽ cung cấp danh sách |
Thiết bị đến nhà mua, nhân viên dịch vụ kỹ thuật tại hiện trường, gỡ lỗi, bảo trì, đưa thiết bị vào hoạt động, đưa vào hoạt động, vận hành và hướng dẫn bảo trì,chịu trách nhiệm đào tạo kỹ thuật cho nhân viên vận hành và bảo trì thiết bị của người mua- Sử dụng trong người dùng tuân thủ các quy tắc, trong các thiết bị hoạt động bình thường, kể từ 12 tháng kể từ ngày đến của thiết bị, như tác động tích cực đến chất lượng sử dụng,Các bộ phận bị hư hại dẫn đến thiết bị không thể hoạt động bình thường, nhà máy sẽ cung cấp sửa chữa hoặc thay thế miễn phí.
ERW Tube Mill Mô hình khác
Mô hình | Phạm vi đường kính | Độ dày ống | Tốc độ đường dây ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332