|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Tốc độ cắt máy rạch thép 1-8mm * 2000mm 0-40m / phút | Chiều rộng tối đa: | 200mm |
---|---|---|---|
phạm vi độ dày: | 1-8mm | Cắt giảm tiền tệ: | ±0,1mm |
Cắt nhanh: | 0-40m/phút | Khả năng chịu tải của bộ trang trí: | 30T |
Chiều kính bên trong: | 500-800mm | Chiều kính bên ngoài: | 2100mm |
Làm nổi bật: | Máy xén thép 1mm,máy xén thép 40m / phút,dây chuyền xén thép cuộn tốc độ cao |
1-8mm * 2000mm Máy cắt thép Tốc độ cắt 0-40m/min
l. Thông số kỹ thuật thiết bị: (1-8mm) *2000mm
Lưu lượng quy trình:
Loading coil - decoil -Press và chì dải thép - đơn giản là calibrclip thép dải-hướng dẫn-slit - Thu thập các cạnh - Pre-separation - Press dải-separate dải thép-Coil-Pack
Il Các thông số kỹ thuật chính:
1- Vật liệu của dải:
Dải thép không gỉ cán nóng: 4-6mm
Dải thép cacbon thông thường: 1-8mm
2Độ dày dải: 1-8mm
3. Chiều rộng dải: 2000mm
.. Độ chính xác cắt: ± 0,1mm
5Tốc độ cắt: 0-40m/min
6- Khả năng chịu tải của máy tháo cuộn: 30T
7- Chiều kính bên trong của cuộn dây: ф500-800mm
8- Chiều kính bên ngoài của cuộn dây: 2100mm
Chiều kính phía dưới: 40cm, vật liệu: 40cm
10- Tạm dịch:
11.1 Vật liệu của lưỡi dao: 6CrW2Si
12Độ cứng của lưỡi dao: HRC58-60
13- Chiều kính bên trong của cuộn dây: ф760mm
14Nguồn cung cấp điện: 380V, 50Hz, Điện ba pha
mô hình của slicing đường
Mô hình (mm) |
Độ dày tấm (mm) |
Chiều rộng tấm (mm) |
Trọng lượng cuộn dây thép (T) | Chiều rộng hoàn thiện (mm) | Số sản phẩm cắt | Tốc độ cắt ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332