|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy cắt cuộn tấm 0,6mm Máy rạch thép tốc độ cao | Bảo hành: | 1 năm |
---|---|---|---|
Điện áp: | 380V/220V | Trọng lượng: | Tối đa 30 tấn |
Trọng lượng cuộn thép (T): | 24000kg | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
chiều rộng cuộn dây: | 300~1500mm | độ dày vật liệu: | 0,6 ~ 6,0mm |
Làm nổi bật: | máy cắt cuộn cắt thép tấm,máy cắt cuộn thép cắt tấm,máy cắt cuộn thép 0 |
0Máy cắt đĩa.6mm Coil Slitter Máy cắt thép tốc độ cao Máy chủ yếu bao gồm uncoiler,feeder,slitter và recoiler.chức năng của nó là để cắt một cuộn dây rộng cho các dải chiều rộng quy định cuộn dây cùng với chiều dài hướng mà có thể được sử dụng cho xayĐồng thời, thay đổi lưỡi vật liệu khác nhau có thể cắt các cuộn kim loại khác nhau.
vật liệu
vật liệu Bảng thép cán lạnh, tấm kẽm, vv
Độ dày tấm 0,6 ~ 6,0 mm
Chiều rộng tấm 300 ~ 1500mm
Độ kính bên trong cuộn dây Φ508mm-Φ910mm
Độ kính bên ngoài cuộn dây ≤ Φ1800mm
Trọng lượng tối đa cuộn 24000kg
2. Sản phẩm hoàn thiện
Độ kính bên trong cuộn dây Φ508mm-Φ910mm
Độ kính bên ngoài cuộn dây ≤ Φ1800mm
Trọng lượng cuộn tối đa 24000kg
Chiều rộng tối thiểu của dải 75mm ((nhiệm mỏng ≤1)
Độ chính xác chiều rộng
Quá trình sản xuất:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
Mô hình khác của cắt dây
Mô hình (mm) |
Độ dày tấm (mm) |
Chiều rộng tấm (mm) |
Trọng lượng cuộn dây thép (T) | Chiều rộng hoàn thiện (mm) | Số sản phẩm cắt | Tốc độ cắt ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332