|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | 1600mm Bao gồm máy chia cuộn và máy rạch thép cuộn lại | Bảo hành: | 1 năm |
---|---|---|---|
Điện áp: | 380V/220V | Trọng lượng: | Tối đa 30 tấn |
Động cơ DC: | 280KW, 315KW | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
chiều rộng cuộn dây: | 900 - 1600 | độ dày vật liệu: | mm): 0,5 - 3 |
Làm nổi bật: | Máy xén thép 1600mm,máy xén thép lò hơi,máy xén thép không nung |
1600mm Bao gồm Uncoiler Feeder Slitter And Recoiler Máy cắt thép chủ yếu bao gồm uncoiler,feeder,slitter và recoiler.chức năng của nó là để cắt một cuộn dây rộng cho các dải chiều rộng quy định cuộn dây cùng với chiều dài hướng mà có thể được sử dụng cho xayĐồng thời, thay đổi lưỡi dao vật liệu khác nhau có thể cắt các cuộn dây kim loại khác nhau.
Các thông số kỹ thuật chính:
Vật liệu của cuộn | Thép carbon HR / CR như Q235, tấm thép kẽm, tấm thép màu vv |
Độ dày dải cắt dây chuyền kim loại | (5~20) mm |
Chiều rộng dải | 800~2000mm |
Trọng lượng cuộn dây tối đa | 40000kg |
Chiều kính của cuộn làm bằng và cuộn căng | Φ260 |
Máy cắt cuộn dây kim loại Diameter của trục cắt | Φ420 |
Máy cắt đĩa cuộn dây | 6CrW2Si, HRC54°~56°, OD650mm x ID420mm x T50mm |
Chiều kính của khối quay trở lại | Φ800mm |
Máy tách đĩa | 65Mn, OD250 x ID110 x T10/20mm |
Động cơ DC cho slitter và recoiler | 280 kW, 315 kW |
Máy cắt cuộn dây tốc độ cắt | (30-60) m/min, điều chỉnh |
Quá trình sản xuất:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car.
Mô hình cắt dây:
Mô hình | Độ dày tấm | Chiều rộng tấm | Trọng lượng cuộn dây thép | Chiều rộng của kết thúc | Tốc độ cắt |
3*1250mm | 0.5-3.0mm | 700-1250mm | 25 tấn | < 40mm | 120 ((m/min) |
4*1250mm | 0.5-4.0mm | 700-1250mm | 25 tấn | < 40mm | 120 ((m/min) |
6*1250mm | 0.5-6.0mm | 700-1250mm | 25 tấn | < 40mm | 120 ((m/min) |
3*1600mm | 0.5-3.0mm | 900-1600mm | 30 tấn | ≥40mm | 120 ((m/min) |
4*1600mm | 0.5-4.0mm | 900-1600mm | 30 tấn | ≥ 60mm | 110 ((m/min) |
6*1600mm | 1-6mm | 900-1600mm | 30 tấn | ≥ 60mm | 100 ((m/min) |
8*2000mm | 2-8mm | 900-2000mm | 35 tấn | ≥ 70mm | 60 ((m/min) |
10*2200mm | 3-10mm | 900-2200mm | 35 tấn | ≥ 80mm | 50 ((m/min) |
12*2200mm | 3-12mm | 900-2200mm | 35 tấn | ≥ 100mm | 40 ((m/min) |
16*2500mm | 4-16mm | 900-2500mm | 35 tấn | ≥ 100mm | 40 ((m/min) |
20*2500mm | 6-20mm | 900-2500mm | 35 tấn | ≥ 100mm | 30 ((m/min) |
Mô hình này chỉ cho bạn tham khảo, phạm vi sản phẩm và độ dày là điều chỉnh, chúng tôi có chính mình đội ngũ kỹ sư, có thể thiết kế máy theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.Gửi yêu cầu đến đây
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332