|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tốc độ máy nghiền: | 30-60m/phút | Công suất lắp đặt: | 800kva |
---|---|---|---|
Độ dày của ống tròn: | 1,5-5,0mm | Độ dày của ống vuông và hình chữ nhật: | :1,5-4,5mm |
Phạm vi xử lý:Ống tròn: | Φ60-Φ140mm. | Ống vuông & chữ nhật: | 50x50—110x110 |
hình ống: | Hình chữ nhật, tròn, vuông | Vật liệu: | thép xây dựng hợp kim thấp |
Làm nổi bật: | Máy nghiền ống vuông 60m / phút,máy nghiền ống hàn tần số cao,máy nghiền ống vuông 1 |
Dòng sản xuất ống hàn tần số cao HG114 được thiết kế để sản xuất ống hàn đường kính 60 ~ 140mm và đường kính 1,5 ~ 5.0mm độ dày tường cũng như đường ống vuông và hình chữ nhật và đường ống biến dạng có kích thước tương ứng.Đường dây sản xuất này có mỗi thiết bị đơn vị, sử dụng đầy đủ các thiết bị trong nước và nước ngoài tương tự, thiết kế sáng tạo, công nghệ tiên tiến, thuận tiện vận hành và bảo trì,và đạt đến cấp độ hàng đầu quốc tế.
1- Điều chỉnh vật liệu:
Dải thép cán nóng hoặc cán lạnh
Vật liệu: Thép carbon thấp và thép hợp kim thấp cho xây dựng
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2- Phạm vi kích thước ống thép chế biến:
(1) Phạm vi chế biến: ống tròn Φ60-Φ140mm.
Bơm hình vuông và hình chữ nhật 50x50 110x110
(2) Độ dày của ống tròn:1.5-5.0mm
Độ dày của đường ống hình vuông và hình chữ nhật:1.5-4.5mm
3.Khả năng lắp đặt: 800KVA
4- Dùng nước: 50m3/h
5Máy hàn tần số cao trạng thái rắn: 300KW hoặc 400KW
6- Yêu cầu hội thảo: chiều dài, chiều rộng và chiều cao 50m X 12m X 6m
7Tốc độ hình thành: 40-60m/min
Chi tiết hơn
Mô hình | Chiều kính ((mm) | Độ dày ((mm) | Tốc độ ((m/min) | Điện lực chính ((kw) | Máy hàn HF ((KW) | Vùng đất ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332