Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Công suất định mức | 250kw |
Bảo hành | 1 năm |
Điện | 240KW |
Trọng lượng | Tối đa 30 Tấn |
Điều khiển | PLC |
Dịch vụ sau bán hàng | Kỹ sư sẵn sàng bảo trì máy móc ở nước ngoài |
Chiều rộng cuộn | 800~2000mm |
Phạm vi độ dày | 1-6mm |
Máy xẻ băng chủ yếu bao gồm bộ xả cuộn, bộ nạp, bộ xẻ và bộ thu cuộn. Chức năng của nó là xẻ một cuộn rộng thành các dải có chiều rộng được chỉ định dọc theo hướng chiều dài, có thể được sử dụng làm phôi để phay, hàn ống, tạo hình uốn nguội và dập. Có thể sử dụng các lưỡi dao vật liệu khác nhau để xẻ các cuộn kim loại khác nhau.
Xe cuộn tải → Bộ xả cuộn → Thiết bị duỗi thẳng → Con lăn kẹp & bộ san phẳng & máy cắt thủy lực → Hố vòng lặp → Hướng dẫn bên → Máy xẻ → Nền tảng chuyển tiếp & máy cuốn phế liệu → Hố vòng lặp → Trạm căng → Máy thu cuộn → Xe cuộn dỡ hàng.
Mô hình | Độ dày tấm | Chiều rộng tấm | Trọng lượng cuộn thép | Chiều rộng thành phẩm | Tốc độ cắt |
---|---|---|---|---|---|
3*1250mm | 0.5-3.0mm | 700-1250mm | 25 Tấn | <40mm | 120(m/phút) |
4*1250mm | 0.5-4.0mm | 700-1250mm | 25 Tấn | <40mm | 120(m/phút) |
6*1250mm | 0.5-6.0mm | 700-1250mm | 25 Tấn | <40mm | 120(m/phút) |
3*1600mm | 0.5-3.0mm | 900-1600mm | 30 Tấn | ≥40mm | 120(m/phút) |
4*1600mm | 0.5-4.0mm | 900-1600mm | 30 Tấn | ≥60mm | 110(m/phút) |
6*1600mm | 1-6mm | 900-1600mm | 30 Tấn | ≥60mm | 100(m/phút) |
8*2000mm | 2-8mm | 900-2000mm | 35 Tấn | ≥70mm | 60(m/phút) |
10*2200mm | 3-10mm | 900-2200mm | 35 Tấn | ≥80mm | 50(m/phút) |
12*2200mm | 3-12mm | 900-2200mm | 35 Tấn | ≥100mm | 40(m/phút) |
16*2500mm | 4-16mm | 900-2500mm | 35 Tấn | ≥100mm | 40(m/phút) |
20*2500mm | 6-20mm | 900-2500mm | 35 Tấn | ≥100mm | 30(m/phút) |
Các mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo. Phạm vi sản phẩm và độ dày có thể điều chỉnh. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể thiết kế máy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.Gửi yêu cầu tại đây