|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tốc độ máy nghiền: | 120M/PHÚT | Bảo hành: | 1 năm |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | 240kw | Trọng lượng: | Tối đa 30 tấn |
Kiểm soát: | PLC | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
chiều rộng cuộn dây: | 800~2000mm | phạm vi độ dày: | 1-6mm |
Vật liệu: | Thép carbon | Tên: | Tấm kim loại dải CE Máy rạch thép 240kw |
Làm nổi bật: | No input file specified.,120m/min Steel Slitting Machine,240KW Steel Slitting Machine |
CE ống dải kim loại tấm 240kw máy cắt thép tự động chủ yếu bao gồm uncoiler,feeder,slitter và recoiler. chức năng của nó là cắt một cuộn dây rộng đến các dải rộng được chỉ định cuộn dây cùng với hướng chiều dài có thể được sử dụng để xay,đan ống,hình dạng cong lạnhĐồng thời, thay đổi loại vật liệu khác nhau, lưỡi có thể cắt các cuộn dây kim loại khác nhau.
Các thông số kỹ thuật chính:
Vật liệu của cuộn | Thép carbon HR / CR như Q235, tấm thép kẽm, tấm thép màu vv |
Độ dày dải cắt dây chuyền kim loại | (5~20) mm |
Chiều rộng dải | 800~2000mm |
Trọng lượng cuộn dây tối đa | 40000kg |
Chiều kính của cuộn làm bằng và cuộn căng | Φ260 |
Máy cắt cuộn dây kim loại Diameter của trục cắt | Φ420 |
Máy cắt đĩa cuộn dây | 6CrW2Si, HRC54°~56°, OD650mm x ID420mm x T50mm |
Chiều kính của khối quay trở lại | Φ800mm |
Máy tách đĩa | 65Mn, OD250 x ID110 x T10/20mm |
Động cơ DC cho slitter và recoiler | 280 kW, 315 kW |
Máy cắt cuộn dây tốc độ cắt | (0~20) m/min, điều chỉnh |
Quá trình sản xuất:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car.
Mô hình cắt dây:
Mô hình | Đĩađộ dày | Đĩachiều rộng | Trọng lượng cuộn dây thép | Chiều rộng của kết thúc | Tốc độ cắt |
3*1250mm | 0.5-3.0mm | 700-1250mm | 25 Ttrên | < 40mm | 120 ((m/min) |
4*1250mm | 0.5-4.0mm | 700-1250mm | 25 Ttrên | < 40mm | 120 ((m/min) |
6*1250mm | 0.5-6.0mm | 700-1250mm | 25 Ttrên | < 40mm | 120 ((m/min) |
3*1600mm | 0.5-3.0mm | 900-1600mm | 30 tấn | ≥40mm | 120 ((m/min) |
4*1600mm | 0.5-4.0mm | 900-1600mm | 30 tấn | ≥ 60mm | 110 ((m/min) |
6*1600mm | 1-6mm | 900-1600mm | 30 tấn | ≥ 60mm | 100 ((m/min) |
8*2000mm | 2-8mm | 900-2000mm | 35 tấn | ≥ 70mm | 60 ((m/min) |
10*2200mm | 3-10mm | 900-2200mm | 35 tấn | ≥ 80mm | 50 ((m/min) |
12*2200mm | 3-12mm | 900-2200mm | 35 tấn | ≥ 100mm | 40 ((m/min) |
16*2500mm | 4-16mm | 900-2500mm | 35 tấn | ≥ 100mm | 40 ((m/min) |
20*2500mm | 6-20mm | 900-2500mm | 35 tấn | ≥ 100mm | 30 ((m/min) |
Mô hình này chỉ cho bạn tham khảo, phạm vi sản phẩm và độ dày là điều chỉnh, chúng tôi có chính mình đội ngũ kỹ sư, có thể thiết kế máy theo khách hàng specần thiết.Gửi yêu cầu đến đây
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332