Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ | Điện áp: | 380V/220V |
---|---|---|---|
Công suất sản xuất: | 20-90m/phút | Kích thước ((L*W*H): | 40mx6mx2m |
Tùy chỉnh: | Thiết kế máy theo yêu cầu của khách hàng | Mô hình: | Nhà máy ống hàn ERW |
hình ống: | Hình chữ nhật, tròn, vuông | Vật liệu: | Thép carbon |
Số mô hình: | HG32/HG50/HG76/HG127/HG219 | Sức mạnh: | 200KW |
Làm nổi bật: | Dây chuyền sản xuất ống hàn 200kw,dây chuyền sản xuất ống hàn 90m / phút |
dây chuyền sản xuất ống hàn tần số cao/máy chế tạo ống thép/máy sử dụng thứ hai
Dòng sản xuất ống hàn tần số cao HG426 được thiết kế để sản xuất ống hàn đường kính 273 ~ 426mm và đường kính 6,0 ~ 14.0mm độ dày tường cũng như đường ống vuông và hình chữ nhật và đường ống biến dạng có kích thước tương ứng.Đường dây sản xuất này có mỗi thiết bị đơn vị, sử dụng đầy đủ các thiết bị trong nước và nước ngoài tương tự, thiết kế sáng tạo, công nghệ tiên tiến, thuận tiện vận hành và bảo trì,và đạt đến cấp độ hàng đầu quốc tế.hs.
1- Điều chỉnh vật liệu:
Dải thép cán nóng hoặc cán lạnh
Vật liệu: Thép carbon thấp và thép hợp kim thấp cho xây dựng
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2- Phạm vi kích thước ống thép chế biến:
(1) Phạm vi chế biến: ống tròn Φ273-Φ426mm.
Bơm hình vuông và hình chữ nhật 200x200 350x350
(2) Độ dày của ống tròn:6.0-14.0mm
Độ dày của đường ống hình vuông và hình chữ nhật:6.0-14.0mm
3.Khả năng lắp đặt: 1500KVA
4- Dùng nước: 80m3/h
5Máy hàn tần số cao trạng thái rắn: 1000KW hoặc 1200KW
6- Yêu cầu hội thảo: chiều dài, chiều rộng và chiều cao 200-250m X 12m X 10m
7Tốc độ hình thành: 20-30m/min
Chi tiết hơn
Mô hình | Chiều kính ((mm) | Độ dày ((mm) | Tốc độ ((m/min) | Điện lực chính ((kw) | Máy hàn HF ((KW) | Vùng đất ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332