Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Máy xay công nghiệp: | Dòng dây chuyền sản xuất ống thép Erw hình chữ nhật có tần số cao | Trọng lượng:: | 15-20T |
---|---|---|---|
Tốc độ chạy: | 30-120m/phút | hình ống: | Tròn, Vuông & Chữ nhật |
Chiều kính ống: | 76-140mm | Max.Thickness cho ống tròn: | 3.0-5.0mm |
Kích thước ((L*W*H): | 40m*3m*2m | Sử dụng: | Sản xuất ống xây dựng |
Làm nổi bật: | Nhà máy ống Erw hàn,Máy nghiền ống Erw 200kw,Nhà máy ống Erw hình chữ nhật |
Dòng dây chuyền sản xuất ống thép Erw hình chữ nhật có tần số cao
Dòng dây chuyền sản xuất ống thép Erw hình chữ nhật có tần số cao được thiết kế để sản xuất các ống hàn có đường kính 60 ~ 140mm và độ dày tường 1,5 ~ 5,0mm cũng như các ống vuông và hình chữ nhật và các ống biến dạng có kích thước tương ứng.Đường dây sản xuất này, sử dụng đầy đủ các thiết bị tương tự trong nước và nước ngoài, thiết kế sáng tạo, công nghệ tiên tiến, hoạt động thuận tiện và bảo trì, và đạt đến cấp độ hàng đầu quốc tế.
1.Các vật liệu thích nghi:
Dải thép cán nóng hoặc cán lạnh
Vật liệu: Thép carbon thấp và thép hợp kim thấp cho xây dựng
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2- Phạm vi kích thước ống thép chế biến:
(1) Phạm vi chế biến: ống tròn Φ60-Φ140mm.
Bơm hình vuông và hình chữ nhật 50x50 110x110
(2) Độ dày của ống tròn:1.5-5.0mm
Độ dày của đường ống hình vuông và hình chữ nhật:1.5-4.5mm
3.Khả năng lắp đặt: 800KVA
4- Dùng nước: 50m3/h
5Máy hàn tần số cao trạng thái rắn: 300KW hoặc 400KW
6- Yêu cầu hội thảo: chiều dài, chiều rộng và chiều cao 50m X 12m X 6m
7Tốc độ hình thành: 40-60m/min
Chi tiết hơn
Mô hình | Chiều kính ((mm) | Độ dày ((mm) | Tốc độ ((m/min) | Điện lực chính ((kw) | Máy hàn HF ((KW) | Vùng đất ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332