Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên nhà máy: | Máy nghiền ống thép vuông 2,5mm Dây chuyền sản xuất ống thép 30 mm / phút | Hệ thống điều khiển: | Điều khiển PLC |
---|---|---|---|
Tốc độ: | 30-120m/phút | hình ống: | Tròn, vuông, chữ nhật |
Chiều kính ống: | 16-50mm | Độ dày: | 1,0-3,0MM |
Loại hàn: | hàn tần số cao | cưa cắt: | Cưa nguội & cắt cưa ma sát |
Làm nổi bật: | Máy nghiền ống 2,5mm,Máy nghiền ống 30mm / phút |
Dòng sản xuất ống hàn tần số cao HG50 được thiết kế để sản xuất các ống hàn đường kính 20 ~ 76mm và đường kính 0,6 ~ 3.0mm độ dày tường cũng như đường ống vuông và hình chữ nhật và đường ống biến dạng có kích thước tương ứng.Đường dây sản xuất này có mỗi thiết bị đơn vị, sử dụng đầy đủ các thiết bị trong nước và nước ngoài tương tự, thiết kế sáng tạo, công nghệ tiên tiến, thuận tiện vận hành và bảo trì,và đạt đến cấp độ hàng đầu quốc tế.
1.Các vật liệu thích nghi:
Dải thép cán nóng hoặc cán lạnh
Vật liệu: Thép carbon thấp và thép hợp kim thấp cho xây dựng
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2- Phạm vi kích thước ống thép chế biến:
(1) Phạm vi xử lý: ống tròn Φ20-76mm.
ống hình vuông và hình chữ nhật20x20?? 60x60
(2) Độ dày của ống tròn:0.6~3.0mm
Độ dày của đường ống hình vuông và hình chữ nhật:0.6~2.5mm
3.Khả năng lắp đặt: 400KVA
4- Dùng nước: 30m3/h
5Máy hàn tần số cao trạng thái rắn:200KW
6. workshop yêu cầu: chiều dài, chiều rộng và chiều cao 50-80m X 12m X 5m
7Tốc độ tạo hình:80-120m/min
Chi tiết hơn
Mô hình | Chiều kính ((mm) | Độ dày ((mm) | Tốc độ ((m/min) | Điện lực chính ((kw) | Máy hàn HF ((KW) | Vùng đất ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332