Mô hình | Độ dày tường | Chiều kính ống | Bụi tròn (OD) | Bơm vuông | ống hình chữ nhật |
---|---|---|---|---|---|
Máy HG-32 | 0.4-2.5mm | 10-45mm | Tối đa 45mm, tối thiểu 10mm. | Tối đa 35×35mm, tối thiểu 10×10mm | Tối đa 30×40mm, tối thiểu 10×10mm |
Máy HG-50 | 0.4-2.5mm | 10-45mm | Tối đa 45mm, tối thiểu 10mm. | Tối đa 35×35mm, tối thiểu 10×10mm | Tối đa 30×40mm, tối thiểu 10×10mm |
Máy HG-76 | 0.4-2.5mm | 10-45mm | Tối đa 45mm, tối thiểu 10mm. | Tối đa 35×35mm, tối thiểu 10×10mm | Tối đa 30×40mm, tối thiểu 10×10mm |
Máy HG-127 | 0.4-2.5mm | 10-45mm | Tối đa 45mm, tối thiểu 10mm. | Tối đa 35×35mm, tối thiểu 10×10mm | Tối đa 30×40mm, tối thiểu 10×10mm |
Mô hình | Phạm vi đường kính | Độ dày ống | Tốc độ đường dây (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1,5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4,5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho các vấn đề chất lượng do thiết kế và sản xuất trong một năm sau khi cài đặt và gỡ lỗi thành công.Tất cả chi phí thay thế các bộ phận và thành phần (không bao gồm nhân tố và các thành phần dễ bị tổn thương) sẽ được chúng tôi chi trả.