|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy nghiền ống hàn tần số cao Máy làm ống thép tự động HF, Máy nghiền ống SS 21 - 63mm Dia | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Bánh răng giun: | Tối đa 80m/phút | Chiều kính ống: | 21 - 63mm |
Vật liệu: | thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim thấp | cưa cắt: | Cưa nguội & cắt cưa ma sát |
Từ khóa: | Máy hàn ống tần số cao | ||
Làm nổi bật: | Máy xay ống HF ss,Máy xay ống 21mm ss,Máy xay ống thép không gỉ 63mm |
Nhà máy HG20 được thiết kế để sản xuất ống tròn có độ dày Φ8mm-Φ20mm là 0,5-1,5mm từ dải cuộn cán nguội và cán nóng bằng phương tiện trống hình ống hở với hàn tiếp theo của nó vào ống, gia nhiệt cạnh bằng trạng thái rắn thợ hàn tần số cao, hàn đường may theo chiều dọc trong các cuộn của máy hàn ống, làm mát, định cỡ hoặc tạo hình và cắt ống vô tận theo chiều dài đo được.
Máy làm ống ERW Quy trình kỹ thuật:
SteelTape → phay Un-coiler → milling Đầu cắt và đầu hàn → phay Đầu đục xoắn ốc → phay Bộ phận tạo hình (Bộ phận làm phẳng + Bộ điều khiển chính + Bộ tạo hình + Bộ phận hướng dẫn + Bộ phận hàn cảm ứng cao tần + con lăn ép) → mines De-burr khung → làm mát đơn vị → đơn vị Sizing đơn vị và ép tóc → mộc cưa bay dưới sự kiểm soát máy tính → dân tộc bàn chạy ra
Máy nổ:
Không. | Tên của bộ phận dây chuyền sản xuất | Số lượng |
1 | Đầu uncoiler hai đầu | 1 |
2 | Accumulator (Lồng vòng hoặc xoắn ốc ngang) | 1 |
3 | Làm phẳng | 1 |
4 | Khung deburr | 1 |
5 | Con lăn ngang | 13 |
6 | Bánh xe thử nghiệm tốc độ | 1 |
7 | Máy bay điều khiển bằng máy bay | 1 |
số 8 | Chạy ra khỏi bàn | 1 |
9 | Con lăn dọc | 15 |
10 | Đầu của Turk | 1 |
11 | Hộp truyền | 1 |
12 | Trục chính lái xe chính | 7 |
13 | Máy hàn cảm ứng tần số cao | 1 |
Đặc điểm kỹ thuật khác
Mô hình | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Tốc độ (m / phút) | Công suất chính (kw) | Máy hàn HF (KW) | Diện tích (m2) |
HG32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1,5-5,0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12,7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332