|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Nhà máy ống hàn tần số cao Nhà máy ống thép ERW hiệu suất cao, Máy sản xuất ống thép | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Bánh răng giun: | Tối đa 80m/phút | Chiều kính ống: | 21 - 63mm |
Vật liệu: | thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim thấp | Từ khóa: | Máy hàn ống tần số cao |
Làm nổi bật: | Nhà máy ống Erw hiệu suất cao,thép cacbon thép thép thép,Máy xay ống nhựa hiệu suất cao |
Quy trình công nghệ
Lưu trữ cuộn dây → tháo cuộn → cắt và hàn & nối → Cắt và hàn mông → Vòng xoắn ốc ngang → hướng dẫn nhập → tạo → hàn HF → làm mát bằng không khí → làm mát bằng nước → Sizing → Cắt → con lăn sau khi cắt → bảng chuyển tiếp và viết tắt của vòng ống → con lăn vận chuyển → ép tóc → mặt sau và beveller → hydrotester → Bộ thử UT → cân và đo chiều dài → bộ sưu tập
→ sơn → bộ sưu tập
Phương pháp hình thành FFX cho dòng ERW là một loại hệ thống tạo hình trưởng thành tiên tiến mà chúng tôi thiết kế và chế tạo trong 10 năm. Chúng tôi phát triển hệ thống này theo kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi và bằng phương tiện kỹ thuật tương quan nước ngoài. Tỷ lệ tiết kiệm sử dụng con lăn và chất lượng sản phẩm gần như giống với chế độ kỹ thuật mới nhất. Kỹ thuật cuộn qua này có đặc điểm hình thành ổn định, chất lượng cao và đặc điểm kỹ thuật thay đổi thuận tiện, đặc biệt thích hợp cho độ dày lớn và chất lượng cao. Và kỹ thuật này có thể cải thiện chất lượng của sản phẩm rất nhiều trong hình dạng tấm, tròn, chất lượng bề mặt của đường ống, làm phẳng thử nghiệm và như vậy.
Đặc điểm kỹ thuật khác
Mô hình | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Tốc độ (m / phút) | Công suất chính (kw) | Máy hàn HF (KW) | Diện tích (m2) |
HG32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1,5-5,0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12,7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332