Chất lượng đầu tiên, khách hàng đầu tiên
doanh số bán hàng:
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy nghiền ống chính xác Dây chuyền sản xuất ống thép hàn tự động / Máy nghiền ống ERW | Độ dày: | 0,7-2,5mm |
---|---|---|---|
vật liệu ống: | Thép cacbon, thép không gỉ, cuộn dây GI | Điện áp: | 380V/220V |
Trọng lượng: | 5-15t | Hình dạng phần: | Tròn, vuông, tròn với hình dạng khác |
Từ khóa: | nhà máy ống chính xác | ||
Làm nổi bật: | pipe milling machine,industrial tube mills |
Dây chuyền sản xuất ống hàn tần số cao HG89 được thiết kế để sản xuất ống hàn có đường kính 32-89mm và độ dày thành 0,7-4,5mm cũng như ống vuông và hình chữ nhật và ống bị biến dạng có kích thước tương ứng. sử dụng đầy đủ các thiết bị tương tự trong và ngoài nước, thiết kế sáng tạo, công nghệ tiên tiến, vận hành và bảo trì thuận tiện, và đạt đến đẳng cấp quốc tế.
1. Vật liệu thích ứng
Thép cuộn cán nóng hoặc cán nguội
Vật liệu: Thép carbon thấp và thép xây dựng hợp kim thấp
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2. Xử lý phạm vi kích thước ống thép:
(1) Phạm vi xử lý: Ống tròn 32-Φ89mm.
Ống vuông & hình chữ nhật 35x35 bằng tay90x90
(2) Độ dày của ống tròn: 1-4mm
Độ dày của ống vuông & hình chữ nhật: 0,6-4mm
3. Công suất lắp đặt: 315KVA
4. Tiêu thụ nước: 30m3 / h
5. Máy hàn tần số cao trạng thái hợp nhất: 150KW
6.Workshop Yêu cầu: chiều dài, chiều rộng và chiều cao 40-60m X 12m X 5m
7. Tốc độ định dạng: 80-120m / phút
Thông số kỹ thuật khác
Mô hình | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Tốc độ (m / phút) | Nguồn điện chính (kw) | Máy hàn HF (KW) | Diện tích (m2) |
HG32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3 - 7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332