|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy sản xuất ống thép tích lũy ngang cho ống vuông | tốc độ sản phẩm: | Tối đa 90m/phút |
---|---|---|---|
Chiều kính ống: | 76-140mm | độ dày ống: | 2,0-4,5mm |
Loại hàn: | hàn tần số cao | Từ khóa: | Máy sản xuất ống thép tích lũy ngang |
Làm nổi bật: | Máy sản xuất ống thép tích lũy ngang,Máy sản xuất ống thép vuông,Máy làm ống thép tích lũy ngang |
Tên sản phẩm
Lời giới thiệu ngắn
Thông qua thương hiệu nổi tiếng thế giới, HeBei TengTian từ lâu đã được công nhận là một trong những người tiên phong đầu tiên trong kinh doanh máy ống mượt hàn ở Trung Quốc.Thương hiệu TengTian cung cấp nhiều nhà máy ống tiêu chuẩn cho các kích thước sản phẩm phổ biến. Ngoài các máy tiêu chuẩn, chúng tôi cũng cung cấp thiết bị chuyên dụng bao gồm một phạm vi đường kính rộng của ống kim loại và ống từ 3/16 " (4.76mm) O.D.máy xay cắt giảm kéo dài lạnh đến các máy xay lồng 28 "OD.
Theo yêu cầu của ứng dụng để hàn ống hoặc ống, HeBei TengTian cũng có thể cung cấp cho các nhà máy với máy hàn cảm ứng tần số cao hoặc dây hàn tiếp xúc, DC và AC Square Wave Welding (ERW).
Đặc điểm của
là máy đóng ống thép với các đặc điểm kỹ thuật tiên tiến của các sản phẩm ống.và sự lựa chọn của thiết kế hình thành cuộn Đức.
Mills Tour:
Bước 1 - Cuộn dây
Có thép carbon sẽ được làm thành ống và ống cho bạn
Bước 2 - giải nén
Các cuộn dây thép carbon được đặt trên uncoiler
Bước 3 - Giảm mức độ
Cổ phiếu cuộn dây được cân bằng
Bước 4 - hàn đít
Kết nối cuộn dây cuối cùng với cuộn dây tiếp theo để hình thành không bị gián đoạn & kích thước
Bước5- Mill.
Sau đó nó đi qua một loạt các cuộn hình thành thép phẳng vào ống
Bước6- Máy cuộn máy xay
Cuộn hình thành kế hoạch kích thước này vào hình dạng
Bước7- Người hàn.
Một thợ hàn điện chống kết thúc ống hoặc ống
Bước8- Scarfer.
Vòng may được "đánh ván" để làm cho ống hoặc ống trơn suốt.
Bước9- Thấy.
ống và ống được cưa cắt theo chiều dài
Bước 10 - Thu thập
Cuối cùng, thu thập ống và ống để đóng gói
Danh sách máy máy xay ống
Không, không. | Mô hình | Kích thước ống | Độ dày | Tốc độ ((m/min) | Công suất ((KW) | HF(KW) | Khu vực ((LxW trong M) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 -2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5.5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332