|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Material: | Carbon Steel Galvanized | Welding Type: | ERW Welding |
---|---|---|---|
Welding Speed: | Max.80m/min | Control system: | PLC control |
Motor: | Siemens | Colour: | up to client |
OD Diameter: | 6-32mm | Thickness: | 0.2 - 1.0mm |
Làm nổi bật: | Máy chế tạo ống thép bền,Máy làm ống thép đánh bóng,Máy làm ống kim loại ERW |
ERW hàn máy làm ống thép với ống đánh bóng màu xanh
PLC điều khiển Máy làm ống thép độ chính xác cao với hàn ERW chủ yếu được sử dụng cho trang trí, sản phẩm, thiết bị gia dụng với ống thép không gỉ và ống thép carbon, khuôn đơn vị sau khi rút khỏi ống, ống vuông, ống hình chữ nhật,cũng có thể sản xuất ống hình bầu dục, ống bán tròn, ống hình dạng. như cầu thang thép không gỉ, cửa và cửa sổ thép không gỉ, bàn và ghế.
Đặc điểm của máy ống trang trí thép cacbon
①, việc sử dụng các thiết bị CNC để chế biến các bộ phận, các sản phẩm chính xác cao;
②, máy là bền, xác suất bảo trì là nhỏ;
③, sử dụng động cơ Siemens, máy giảm Pearl River và các phụ kiện thương hiệu nổi tiếng khác, hiệu suất cao;
④, hoàn toàn tự động, hoạt động đơn giản, sản xuất liên tục, hiệu quả cao;
⑤, tốc độ ống nhanh hơn các đồng nghiệp 15%, năng suất cao;
⑥, chi phí sản xuất thấp, ít chất thải vật liệu, năng suất ống có thể đạt hơn 98%;
⑦, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp để giúp bạn giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình ống.
Các thông số kỹ thuật:
Không, không. | Mô hình | Kích thước ống | Độ dày | Tốc độ ((m/min) | Công suất ((KW) | HF(KW) | Vùng đất ((LxW bằng mét) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 -2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5.5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 |
300*24 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332