Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên nhà máy: | ERW HG140 Con lăn ống ổn định Foming Máy nghiền ống vuông cưa nguội | Loại hàn: | hàn tần số cao |
---|---|---|---|
cưa cắt: | Cưa nguội & cắt cưa ma sát | Tính năng: | Độ chính xác cao; ổn định hơn; tốc độ cao; |
Tùy chỉnh: | Thiết kế máy theo yêu cầu của khách hàng | tốc độ hàn: | Tối đa 80m/phút |
Vật liệu thô: | HRC, CRC, Thép mạ kẽm | ||
Làm nổi bật: | ống vuông làm máy,ống nhà máy ống |
ERW HG140 Đường ống ổn định cuộn rơm Cold Saw Square Tube Mill
ERW HG140 Đường ống ổn định cuộn rơm Cold Saw Square Tube Millđược thiết kế để sản xuất các ống hàn trong Dia. 48mm - 140mm với độ dày tường 1,5mm - 5,0mm, cũng như các ống vuông và hình chữ nhật tương ứng thường được sử dụng trong luyện kim,xây dựng, vận tải, máy móc và ngành công nghiệp xe hơi.
Quá trình sản xuất
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
Thông số kỹ thuật:
1- Nguồn gốc:HRC, CRC, cuộn dây galvanized
2. Phạm vi sản xuất:
Bụi tròn: 48 - 140mm; Độ dày: 1.5-5.0mm
Bơm vuông: 40 * 40 - 110 * 110mm;Độ dày: 1,5-4,0mm
Bốn góc:30*50 - 80*140mm;Độ dày: 1,5-4,0mm
3H.F. Welder:GGP400Kw trạng thái rắn
4- Điện thoại:Tối đa 80m/min
5. Chiều dài ống: 4-12m
6. Chọn chính xác:±3mm
Không, không. | Mô hình | Kích thước ống | Độ dày | Tốc độ ((m/min) | Công suất ((KW) | HF(KW) | Vùng đất ((LxW bằng mét) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 -2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5.5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Người liên hệ: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332